Гайка шестигранная с буртиком DIN 6923 (EN 1661, 14218)
 
Технические характеристики гайки DIN 6923, EN 1661 (крупный шаг резьбы)
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||
| М4 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | ||
| Шаг резьбы, P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| Высота гайки, m | 4,65 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Диаметр буртика, dc | 10 | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 | |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 | |
| Размер под ключ, S | DIN 6923 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 
| EN 1661 | 16 | 18 | 21 | |||||||
Технические характеристики гайки DIN 6923, EN ISO 14218 (мелкий шаг резьбы)
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||
| M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | ||
| Шаг резьбы, P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 1,25 | 1,5 | ||||||
| Высота гайки, m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Диаметр буртика, dc | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 | |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 | |
| Размер под ключ, S | DIN 6923 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 
| EN 1661 | 16 | 18 | 21 | ||||
