Болт с шестигранной головой высокопрочный ГОСТ 22353-77

Технические характеристики болтов ГОСТ 22353-77
Болт с шестигранной головой высокопрочный ГОСТ 22353-77 применяется в качестве деталей соединения стальных строительных конструкций, в том числе мостовых, а также для металлических конструкций.
- Марки стали: 40Х «Селект».
- Класс точности: B.
- Поле допуска резьбы: 6g.
- Класс прочности: ?в>1100 МПа (110 кгс/мм2).
- Болты должны иметь коэффициент закручивания не более 0,20 и не менее 0,14.
| Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||
| M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | ||
| Шаг резьбы, P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | |
| Диаметр стержня, d1 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
| Высота головки, K | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 29,9 | 33,3 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 50,9 | |
| Размер под ключ, S | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 46 | |
| Радиус под головкой, r | от 1,5 до 2 | от 2 до 2,5 | от 3 до 4 | |||||
| Длина резьбовой части, b | L<150 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 
| L>150 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | |
| Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||
| M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | |
| 40 | 111 | ||||||
| 45 | 118 | 151 | |||||
| 50 | 126 | 161 | 198 | ||||
| 55 | 134 | 171 | 211 | 267 | |||
| 60 | 141 | 180 | 223 | 282 | 367 | ||
| 65 | 149 | 190 | 235 | 297 | 386 | ||
| 70 | 157 | 200 | 247 | 312 | 404 | 538 | |
| 75 | 164 | 210 | 259 | 326 | 421 | 560 | 621 | 
| 80 | 172 | 219 | 271 | 341 | 438 | 582 | 648 | 
| 85 | 180 | 229 | 283 | 355 | 456 | 604 | 676 | 
| 90 | 188 | 239 | 295 | 370 | 473 | 627 | 703 | 
| 95 | 195 | 249 | 307 | 384 | 491 | 649 | 730 | 
| 100 | 203 | 258 | 319 | 399 | 508 | 671 | 758 | 
| 105 | 210 | 268 | 331 | 414 | 525 | 693 | 785 | 
| 110 | 218 | 278 | 343 | 428 | 543 | 715 | 812 | 
| 115 | 226 | 288 | 355 | 443 | 560 | 737 | 839 | 
| 120 | 233 | 297 | 367 | 457 | 578 | 759 | 867 | 
| 125 | 241 | 307 | 379 | 472 | 595 | 781 | 894 | 
| 130 | 249 | 317 | 391 | 487 | 612 | 803 | 921 | 
| 140 | 264 | 336 | 415 | 516 | 646 | 847 | 976 | 
| 150 | 279 | 356 | 439 | 545 | 682 | 891 | 1030 | 
| 160 | 293 | 373 | 461 | 572 | 714 | 932 | 1080 | 
| 170 | 309 | 393 | 485 | 601 | 748 | 976 | 1135 | 
| 180 | 324 | 412 | 509 | 630 | 783 | 1020 | 1189 | 
| 190 | 340 | 432 | 533 | 659 | 818 | 1064 | 1244 | 
| 200 | 355 | 451 | 557 | 688 | 853 | 1108 | 1299 | 
| 220 | 386 | 490 | 605 | 747 | 922 | 1196 | 1408 | 
| 240 | 416 | 529 | 654 | 805 | 992 | 1285 | 1517 | 
| 260 | 447 | 568 | 702 | 863 | 1061 | 1303 | 1626 | 
| 280 | 478 | 607 | 750 | 922 | 1131 | 1461 | 1735 | 
| 300 | 509 | 646 | 798 | 980 | 1200 | 1549 | 1844 | 
